Generador diesel de 1MW Generador de energía diesel Mitsubishi de 2MW

Descripción de Producto     Con motor Mitsubishi  De LEROY SOMER ALTERNADOR 1500 RPM, 50Hz, 400 V, 3PH, P. F. 0.8 Genset El modelo El primer pod

Featured Products

Descripción de Producto

1 MW Diesel Generator 2 MW Mitsubishi Diesel Power Generator

    Con motor Mitsubishi  De LEROY SOMER ALTERNADOR
1500 RPM, 50Hz, 400 V, 3PH, P. F. 0.8
Genset
El modelo
El primer poder La alimentación de reserva El motor
El modelo
El modelo del alternador Sistema de control ATS Comentario
KW KVA. KW KVA. Una corriente
FC650-S 520 650 572 715 S6R2-PTA LSA49.3S4 EC3.0 1250 Un  
FC750-S 600 750 660. 825 S6R2-PTAA LSA49.3M8 EC3.0 1250 Un  
FC1000-S 800 1000 880 1100 S12H-PTA LSA49.3L10 Ce 3.0 1600A  
FC1250-S 1000 1250 1100 1375 S12R-PTA LSA50.2M6 Ce 3.0 2000A  
FC1375-S 1100 1375 1200 1500 S12R-PTA2 LSA50.2L7 Ce 3.0 2500A  
FC1500-S 1200 1500 1320 1650 S12R-PTAA2 LSA50.2L8 Ce 3.0 2500A  
FC1700-S 1360 1700 1500 1875 S16R-PTA LSA52.3S5 Ce 3.0 3200A  
FC1875-S 1500 1875 1650 2063 S16R-PTA2 LSA52.3S5 Ce 3.0 3200A  
FC2000-S 1600 2000 1800 2250 S16R-PTAA2 LSA52.3S6 Ce 3.0 3200A  
FC2250-S 1800 2250 2000 2500 S16R2-PTAW LSA52.3L9 Ce 3.0 -  
MITSUBISHI  MOTOR    ALTERNADOR STAMFORD
1500 RPM, 50Hz, 400 V, 3PH, P. F. 0.8
Genset
El modelo
El primer poder La alimentación de reserva El motor
El modelo
Alternador
El modelo
Sistema de control ATS Comentario
KW KVA. KW KVA. Una corriente
FC650-S 520 650 572 715 S6R2-PTA HCI544F Ce 3.0 1250 Un  
FC750-S 600 750 660. 825 S6R2-PTAA HCI634G Ce 3.0 1250 Un  
FC1000-S 800 1000 880 1100 S12H-PTA HCI634J Ce 3.0 1600A  
FC1250-S 1000 1250 1100 1375 S12R-PTA PI734A Ce 3.0 2000A  
FC1375-S 1100 1375 1200 1500 S12R-PTA2 PI734B Ce 3.0 2500A  
FC1500-S 1200 1500 1320 1650 S12R-PTAA2 PI734C Ce 3.0 2500A  
FC1700-S 1360 1700 1500 1875 S16R-PTA PI734E Ce 3.0 3200A  
FC1875-S 1500 1875 1650 2063 S16R-PTA2 PI734E Ce 3.0 3200A  
FC2000-S 1600 2000 1800 2250 S16R-PTAA2 PI734F Ce 3.0 3200A  
FC2250-S 1800 2250 2000 2500 S16R2-PTAW PI734H Ce 3.0 -  

1 MW Diesel Generator 2 MW Mitsubishi Diesel Power Generator
1 MW Diesel Generator 2 MW Mitsubishi Diesel Power Generator
1 MW Diesel Generator 2 MW Mitsubishi Diesel Power Generator

1 MW Diesel Generator 2 MW Mitsubishi Diesel Power Generator


1 MW Diesel Generator 2 MW Mitsubishi Diesel Power Generator
1 MW Diesel Generator 2 MW Mitsubishi Diesel Power Generator
1 MW Diesel Generator 2 MW Mitsubishi Diesel Power Generator
Nota: Las    Especificaciones anteriores  Son  Sólo  Para  Su  Examen  .   Póngase en  Contacto con  Nosotros  Para  Más  Detalles  Si  Usted  Está  Interesado.
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.