Descripción de Producto
50KVA 100Kva 200Kva 500Kva 1000kva Cummins Power silenciosa
Generador Diesel
Tasa de alimentación: 20-1500KVA.
Voltaje: 230/400v (110-760V).
Frecuencia: 50(60Hz).
1. Cummind generador diesel:
2. Alternador: Poweronly SIN ESCOBILLAS ALTERNADOR Stamford
Las piezas estándar: medidor. DieselFuel depósito. Controlador digital...
3. Piezas opcionales: EA
Generador Diesel:
Modelo de generadores | El primer poder | Alimentación de reserva | Motor diesel | El ajuste | Alternador | Módulo de control | |||||
Serie | El modelo | KW | KVA. | KW | KVA. | Marca MOTOR | El modelo | Marca | El modelo | Comap | |
BC-30 | CUMMINS | 22 | 27 | 24 | 30 | CUMMINS | 4B3.9-G1 | Mecánica | POWERONLY | STG184F | La AMF25 |
BC-30 | CUMMINS | 22 | 27 | 24 | 30 | CUMMINS | 4B3.9-G2 | Equipos eléctricos | POWERONLY | STG184F | La AMF25 |
BC-45 | CUMMINS | 32 | 40 | 35 | 44 | CUMMINS | BT3.9 4-G1 | Mecánica | POWERONLY | STG184J | La AMF25 |
BC-45 | CUMMINS | 32 | 40 | 35 | 44 | CUMMINS | BT3.9 4-G2 | Equipos eléctricos | POWERONLY | STG184J | La AMF25 |
BC-55 | CUMMINS | 40 | 50 | 44 | 55 | CUMMINS | 4BTA3.9-G2 | Equipos eléctricos | POWERONLY | STG224D | La AMF25 |
BC-72 | CUMMINS | 52 | 65 | 57 | 72 | CUMMINS | 4BTA3.9-G2 | Equipos eléctricos | POWERONLY | STG224F | La AMF25 |
BC-84 | CUMMINS | 61 | 76 | 67 | 84 | CUMMINS | 4BTA3.9-G11 | Equipos eléctricos | POWERONLY | STG224G | La AMF25 |
BC-100 | CUMMINS | 72 | 90 | 79 | 99 | CUMMINS | BT5.9 6-G1 | Mecánica | POWERONLY | STG274C | La AMF25 |
BC-110 | CUMMINS | 80 | 100 | 88 | 110 | CUMMINS | BT5.9 6-G2 | Equipos eléctricos | POWERONLY | STG274C | La AMF25 |
BC-130 | CUMMINS | 92 | 115. | 101 | 127 | CUMMINS | 6BTA5.9-G2 | Equipos eléctricos | POWERONLY | STG274D | La AMF25 |
BC-150 | CUMMINS | 108 | 135 | 119 | 149 | CUMMINS | 6BTAA5.9-G2 | Equipos eléctricos | POWERONLY | STG274E | La AMF25 |
BC-170 | CUMMINS | 124 | 155 | 136 | 171 | CUMMINS | 6BTAA5.9-G12. | Equipos eléctricos | POWERONLY | STG274F | La AMF25 |
BC-200 | CUMMINS | 144 | 180 | 158 | 198 | CUMMINS | 6CTA8.3-G1 | Mecánica | POWERONLY | STG274G | La AMF25 |
BC-200 | CUMMINS | 144 | 180 | 158 | 198 | CUMMINS | 6CTA8.3-G2 | Equipos eléctricos | POWERONLY | STG274G | La AMF25 |
BC-220 | CUMMINS | 160 | 200 | 176 | 220 | CUMMINS | 6CTAA8.3-G2 | Equipos eléctricos | POWERONLY | STG274H | La AMF25 |
BC-275 | CUMMINS | 200 | 250 | 220 | 275 | CUMMINS | 6LTAA8.9-G2 | Equipos eléctricos | POWERONLY | STG274K | La AMF25 |
BC-290 | CUMMINS | 210 | 263 | 231 | 289 | CUMMINS | 6LTAA8.9-G3 | Equipos eléctricos | POWERONLY | STG314D | La AMF25 |
La foto para el Generador Diesel