Descripción de Producto
7KW silencioso generador diesel refrigerado por aire
1.La estructura abierta compacto portáTil
2.Barato, fiable y duradero
3.Largo tiempo de duracióN:Hasta 8 horas
4.Alerta de aceite para apagar el motor automáTicamente cuando se detecta de aceite baja
5.El disyuntor para parar el motor automáTicamente cuando sobrecargado
6.Los poderes nevera, horno, luces, televisores, ordenadores, y mucho máS.
7.CE SONCAP, certificacióN ISO aprobó
8.Un añO o 1000 horas de garantíA
El modelo | KG3500DE(ATS) | KG5000DE(ATS) | KG6000DE(ATS) | KG7000DE(ATS) | KG8000DE(ATS) | |
Generator | La frecuencia (Hz). | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max.AlimentacióN(kva) | 3.3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
La potencia nominal(kva) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
La salida de CC | 12V/8.3A | |||||
La tensióN nominal(V). | 110/120/220/230/380 | |||||
Factor de potencia(V). | 1 | |||||
Phash | MonofáSico | |||||
La excitacióN Symtem | Transitorized seft-constante excitacióN(RVA) | |||||
El motor | El modelo | KG178FA | KG186FA | KG188FA | KG192FA | KG195FA |
Tipo | Solo cilindro,4 tiempos, refrigerado por aire,de inyeccióN directa | |||||
El desplazamiento (cc) | 296 | 418 | 456 | 498 | 531 | |
La salida nominal (ps/rpm). | 5.5/3600 | 9/3600 | 11/3600 | 13/3600 | 16/3600 | |
La capacidad del tanque de combustible(L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
La capacidad de aceite de la Lude (L) | 1.1. | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
Paquete | La dimensióN (LXWXH) mm | 900*570*730 | 940*570*730 | 940*570*730 | 940*570*730 | 940*570*730 |
N.W (kg) | 135 | 150 | 153 | 156 | 160 |
Acerca de nosotros
KINGER tiene 7 líNeas de produccióN y produce 0,1 millones de conjuntos de generadores anualmente.Hemos obtenido la ISO9001:2008, la CE y SONCAP certificaciones.Nuestra empresa tiene máS de la serie 10 y 100 de las especificaciones de la gasolina/diesel máQuinas y el 95% de nuestros productos son exportados a los mercados internacionales, tales como el Oriente Medio, ÁFrica, Sudeste de Asia, AméRica del Sur, Europa, etc.
Imagen de la fáBrica