Descripción de Producto
Este Cumins de generación de energía, Cat Generador Diesel, Perkin Generador Diesel y MTU generador con rápido y fiable de refuerzo en frío.
Generador de gas
Generador de CHP
Tecnología de avanzada en la quema de la optimización de combustión, bajo consumo de combustible y emisiones de ruido bajo, cumple con German TALuft standard
Acoplamiento razonable crea mejores conpounding financiación, confiable y ofrece productos de energía de alto rendimiento
Estructura integrada de generador con tanque de combustible y la estructura base y de alta eficiencia interna de anti-vibración.
Alojamiento en contenedores: Grupo Electrógeno
Equipado con algodón de insonorización y chapas perforadas
Construido en el silenciador industrial
El nivel de ruido entre 70 y 80 dBA@7metro
Armario de control individual, sistema de alimentación y el sistema de iluminación
Facilidad de mantenimiento en el entorno de graves
Cumins diesel marca modelo generador de lista:
380-415V, 1500RPM, 50Hz, 3 , cable de la fase 4. | |||||||||
Modelo de grupo electrógeno | Standby | El primer | El Modelo de motor | El modelo del alternador | La dimensión (Abrir ) | Peso (kg) | @L/h 100% | ||
KVA. | KW | KVA. | KW | ||||||
MC900D5 | 900 | 720. | 810 | 648 | KTA38-G2B | HCI634G | 4600*1850*2200 | 7200 | 181 |
MC1000D5 | 1000 | 800 | 918 | 735 | KTA38-G2A | HCI634H | 4600*1850*2200 | 7450 | 191 |
MC1100D5 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | HCI634J | 4600*1850*2200 | 7550 | 209 |
MC1250D5 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | HCI634K | 4600*2060*2200 | 7900 | 232 |
MC1400D5 | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | LVI634G | 5000*2100*2600 | 9800 | 254 |
MC1500D5 | 1500 | 1200 | 1400 | 1120 | KTA50-G8 | PI734B | 5250*2150*2350 | 10500 | 289 |
MC1675D5 | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | PI734C | 5250*2150*2350 | 10600 | 295 |
MC2000D5 | 2050 | 1640 | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | PI734E | 6200*2280*2540 | 15200 | |
MC2250D5 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | PI734F | 6200*2280*2540 | 15500 | |
MC2500D5 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | QSK60-G8 | LVSI804S | 6200*2490*3100 | 17500 | |
MC2750D5 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK78-G9 | LVS1804R | 5800*2310*2300 | 20600 | |
MC3000D5 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | QSK78-G9 | LVS1804S | 5800*2310*2300 | 20600 | |
MC3300D5 | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | QSK78G6 | LVS1824G | 5800*2310*2300 | 20600 |
Reino Unido Perkin Generador Diesel modelo lista:
1500 RPM, 50HZ, 380-415V Fase 3, 4 Cable | ||||||||||
Modelo de grupo electrógeno | Standby | El primer | El Modelo de motor | Alternador | El combustible | La dimensión (L*W*H Mm) | El peso (Kg) | |||
KVA. | KW | KVA. | KW | Leroy Somer | L/h | |||||
MP1000e. | 1000 | 800 | 940 | 750 | 4008TAG2A | LSA49.1L11 | 201 | 4690*2070*2300 | 7100 | |
MP1100E | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2A | LSA50.2S3 | 220 | 4690*2070*2300 | 7240 | |
MP1375E | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | LSA50.2M6 | 259 | 4820*2100*2450 | 11900 | |
MP1650E | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | LSA50.2L8 | 328 | 4850*2100*2500 | 12100 | |
MP1875E | 1875 | 1500 | 1705 | 1364 | 4012-46TAG3A | LSA50.2VL10 | 370 | 4850*2100*2500 | 12600 | |
MP2000E | 2000 | 1600 | 1844 | 1475 | 4016TAG1A | LSA51.2S55 | 389 | 5850*2200*2550 | 13510 | |
MP2250E | 2250 | 1800 | 2058 | 1646 | 4016TAG2A | LSA51.2M60 | 447 | 5960*2200*2550 | 13620 | |
MP2500E | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | LSA51.2VL85. | 473 | 6000*2800*3120 | 14360 |
Alemania MTU modelo generador diésel lista:
380-415V, 1500RPM, 50Hz, 3 , cable de la fase 4. | |||||||||
Modelo de grupo electrógeno | Alimentación de reserva | El primer Poder | Modelo de motor MTU | El modelo del alternador Leroy Somer | La dimensión (L*W*H Mm) | ||||
KVA. | KW | KVA. | KW | ||||||
M725G | 725 | 580 | 650 | 520 | 12V2000G25 | LSA49.1S4 | 4200*1600*2250 | ||
M900G | 900 | 720. | 800 | 640 | 12V2000G65 | LSA49.1M75 | 4200*1600*2250 | ||
M1000G | 1000 | 800 | 910 | 728 | 16V2000G25 | LSA49.1L10 | 4500*1800*2300 | ||
M1100G | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 16V2000G65 | LSA50.2S3 | 4500*1800*2300 | ||
M1250G | 1250 | 1000 | 1135 | 908 | 18V2000G65 | LSA50.2M6 | 4700*1900*2350 | ||
M1375G | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | LSA50.2M6 | 6150*2150*2400 | ||
M1540G | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | 12V4000G23R | LSA50.2L8 | 6150*2150*2400 | ||
M1800G | 1800 | 1440 | 1640 | 1312 | 12V4000G23 | LSA50.2V10 | 6200*2150*2400 | ||
M2000G | 2000 | 1600 | 1812 | 1450 | 12V4000G63 | LSA51.2S55 | 6200*2150*2400 | ||
M2250G | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | 16V4000G23 | LSA51.2L70 | 6500*2600*2800 | ||
M2500G | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 16V4000G63 | LSA51.2VL85. | 6600*2600*2800 | ||
M2750G | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 20V4000G23 | LSA51.2VL90 | 7600*2600*3000 | ||
M3000G | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 20V4000G63 | EG560S-2200N | 7600*2600*3000 | ||
M3300G | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | 20V4000G63L | EG560M-2400N | 7600*2600*3000 |