Generador diesel portátil trifásico de tipo abierto de 60 kVA

Descripción de Producto descripción de producto El nombre del producto 60KVA trifásico de portátiles de tipo abierto generador diesel La frecuencia 50Hz Potencia no

Featured Products

Descripción de Producto

descripción de producto

El nombre del producto 60KVA trifásico de portátiles de tipo abierto generador diesel
La frecuencia 50Hz
Potencia nominal de salida 200/250  De kw/kVA.
Corriente nominal (AC) (A) 304
La tensión nominal (V). 380/220
Factor de potencia (cosφ ). 0.8
Comentarios Nuestro grupo electrógeno puede ajustarse a sus necesidades como seguido

Especificaciones:
-Regulación de frecuencia +/-. 5 Hz
-El arranque suave, para la irrupción de baja
-No las correas o engranajes
-Motor de accionamiento: Protegida
Sobrecorriente, overtemp, sobrecarga del motor, fase a fase y fase a tierra cortocircuito fuente de alimentación por debajo del voltaje de salida del generador de pérdida de fase y disyuntor.
-Lectura de pantalla:
La velocidad del motor, el voltaje, frecuencia y la corriente y la salida kw.
-El paquete en la prueba de intemperie, antivandálica contenedor. Ventilación con el polvo de la filtración, de 50 grados C la temperatura de funcionamiento aceptable para la carga total continua deber.
Totalmente independiente, terminaciones de cable externo para entrada y salida de potencia. Incluye kit de piezas de repuesto de la unidad de mantenimiento.

El motor
El modelo de motor Código: G128ZLD1
Tipo de motor: 6 cilindros y 4 tiempos Motor DieselWater-Cooled
La potencia de salida [KW]: 236
Velocidad de rotación (RPM): 1500
La regulación de velocidad: Mecánica
El consumo de combustible (L/h): 53, 6
La capacidad de lubricación (L): 27

Grupo Electrógeno
Modo de arranque: Eléctrico a partir
Clase de aislamiento: H  
Salida: Tri-Phase, 4 líneas
Regulación de voltaje AVR:
La dimensión (L/W/h) (mm): 2850/1030/1650
peso neto (kg): 3850
Medol de Ratedoutput El motor diésel El consumo La dimensión global de grupo electrógeno diesel y el peso
Generator La capacidad La alimentación La corriente El modelo Ratedpower Gasoil El aceite de lubricación Lxwxh(mm) peso neto
(KVA) (KW). (A)   (Kw). (G/kw. H) (G/kw. H)   (Kg)
GF-50 62.5 50 90.2 4135D-1 64.7 232.5 2.04 2100×760×1100 1650
GF-64 80 64 115. 4135AD El 80, 9 232.5 2.04 2250×760×1100 1850
GF-75 93.7 75 135 4135AZD-1 99 225 2.04 2500×900×1300 1950
GF-75 93.7 75 135 6135D-3 97.1 229.8 1.47 2600×900×1300 2050
GF-80 100 80 144 6135D-3 97.1 229.8 1.47 2600×900×1300 2080
GF-90 112.5 90 162 4135AZD 108 225 2.01 2500×900×1300 1950
GF-90 112.5 90 160 6135AD 121.4 229.8 1.65 2650×900×1300 2100
GF-100 125 100 180 6135AD 121.4 229.8 1.65 2600×900×1300 2150
GF-120 150 120 216 6135JZD 154 225, 7 1.65 2700×900×1500 2250
GF-150 187.5 150 271 6135AZD-1 170.5 225, 7 1.65 2750×900×1500 2350
GF-150 187.5 150 271 G128ZD 170.5 220 1.6 2750×900×1500 2350
GF-180 225 180 324 G128ZLD 206 225 1.6 2800×1120×1500 2450
GF-200 250 200 360 G128ZLD2 227 225 1.6 2800×1120×1800 2850
GF-220 275 220 396 G128ZLD1 260 225 1.65 2900×1120×1500 2950
GFB-250 312, 5 250 450 G128ZLD1 260 225 1.65 2900×1120×1500 3000
GF-250 312, 5 250 450 G128ZLD11 308 225 1.65 2900×1120×1500 3050
GFB-300 375 300 540 G128ZLD11 308 225 1.65 3100×1120×1500 3250
El modelo de Ratedoutput El motor diésel El consumo La dimensión global de grupo electrógeno diesel y el peso
Generator La capacidad La alimentación La corriente El modelo Ratedpower Gasoil El aceite de lubricación Lxwxh(mm) peso neto

(KVA)
(KW). (A)   (Kw). (G/kw. H) (G/kw. H)   (Kg)
GF-150 187.5 150 271 12V135D 194 229.8 1.6 3100×1600×1800 3150
GF-200 250 200 361 12V135AD 242.7 229.8 1.65 3100×1160×1800 3200
GF-250 312, 5 250 450 12V135JZD 308 232.5 1.65 3200×1260×1800 3300
GF-300 375 300 540 12V135AZD 330 229.8 1.65 3450×1260×1800 3450
GF-320 400 320 576 12V135AZLD 373 232.6 1.7 3450×1260×1800 3600
GFB-350 438 350 630 12V135AZLD 373 232.6 1.7 3450×1260×1950 3850
GF-400 500 400 720. 12V135BZLD 445.5 209 2 3600×1460×1950 4000
GF-450 563 450 810 12V135BZLD2 505 217 2 3700×1460×1950 4300
GF-500 625 500 900 12V135BZLD1 555 219 2 3750×1460×1950 4500

60kVA Open Type Portable Three Phase Diesel Generator
60kVA Open Type Portable Three Phase Diesel Generator
60kVA Open Type Portable Three Phase Diesel Generator
60kVA Open Type Portable Three Phase Diesel Generator
60kVA Open Type Portable Three Phase Diesel Generator
60kVA Open Type Portable Three Phase Diesel Generator
60kVA Open Type Portable Three Phase Diesel Generator
60kVA Open Type Portable Three Phase Diesel Generator
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.