Descripción de Producto
10KW/PortáTil de 12KVA trifáSico de bajo ruido AC Generador Diesel
DescripcióN del producto parametros de producto
DescripcióN del producto | |
1) nuevo motor,w/motor de arranque. | |
2) alternador sin escobillas,sola,la conexióN de brida de cojinete,IP23,H aislamiento clase,con AVR. | |
3) Auto panel de control con pantalla LCD. | |
4) montado en el motor alternador de carga de bateríA,grupo electróGeno con carga de la bateríA de alimentacióN principal. | |
5) el Disyuntor, silenciador de escape. | |
6) El radiador de cobre de 40ºC la temperatura ambiente y de refrigeracióN de dos pisos, con el protector del ventilador y la proteccióN delantera. | |
7) pads antivibracióN fijada entre el alternador/motor y bastidor de base para garantizar la competir genset marcha estable. | |
8) Skid montado en la parte inferior de 8 horas el depóSito de combustible. | |
9) rebajado Extemal botóN de parada de emergencia para mayor seguridad. | |
10)Optional insonorizadas, conmutador de transferencia automáTica (ATS),panel de la AMF, Trailer,sistema paralelo. | |
EspecificacióN de grupo electróGeno | |
Modelo de grupo electróGeno | BP-12 |
El primer encendido(Kva/Kw). | 10KW/12KVA. |
Tipo de estructura | Abrir/Silent |
Dba"@7m | Grupo electróGeno silenciosa 55-78 dba @ 7M , de tipo abierto75-98 dba @7m |
El modelo de motor | 403D-15G |
El modelo del alternador | PI 044G |
DimensionL*W*H(mm) | |
De tipo abierto | 1600x700x900 |
Peso(Kg) | 600 |
Tipo de silenciosa | 1660x880x950 |
Peso(Kg) | 700 |
Detalle del motor | |
Marca motor | Motor Perkins. |
El modelo | 403D-15G |
La velocidad del motor | 1500 rpm |
La potencia del motor | |
......AlimentacióN de reserva | 13.5 KWm/18,1cv |
......El primer poder | 12.2KWm/16,4cv |
Tipo | Ciclo 4, en líNea,3 cilindros |
La aspiracióN | Sobrealimentado, |
El gobernador | Equipos eléCtricos |
La cavidad*Golpe | 84*90mm |
El desplazamiento | 1.496litros |
RelacióN de compresióN | 25.5:1 |
Detalle del alternador | |
Marca | Oringinal Stamford |
El modelo | PI 044G |
La potencia de salida | 14KW |
Modelo de AVR | R250 |
NúMero de la fase | 3 |
Factor de potencia(cos Phi) | 0.8 |
La altitud | ≤1000m |
El exceso de velocidad | 2250rpm |
NúMero de polos | 4 |
Tipo de Exciter | Puentear |
Clase de aislamiento | H |
RegulacióN de voltaje | ±0,5% |
Corriente de cortocircuito sostenida | 300%(3):10s |
Total (TGH haarmonics/THC) | <4% |
Forma de onda:Nema=TIF | <50 |
Forma de onda:I.E.C=THF | <2% |
Teniendo | Solo |
El acoplamiento | Direct |
InformacióN de la empresa