Descripción de Producto
SDEC refrigerado por agua de alimentación principal 96KW 120Kva Generador Motor Diesel
descripción de producto parametros de producto
Descripción del producto | |
1) nuevo motor, w/motor de arranque. | |
2) alternador sin escobillas, solo teniendo conexión de brida, , IP23, H aislamiento clase, con AVR. | |
3) Auto panel de control con pantalla LCD. | |
4) montado en el motor alternador de carga de batería, grupo electrógeno con carga de la batería de alimentación principal. | |
5) el Disyuntor, silenciador de escape. | |
6) El radiador de cobre de 40ºC la temperatura ambiente y de refrigeración de dos pisos, con el protector del ventilador y la protección delantera. | |
7) electrodos antivibración fijada entre el motor/alternador y bastidor de base para garantizar el competir con grupo electrógeno estable. | |
8) montado en el patín de la parte inferior de 8 horas el depósito de combustible. | |
9) el botón de parada de emergencia para empotrar Extemal para mayor seguridad. | |
10)Optional insonorizadas, conmutador de transferencia automática (ATS), panel de la AMF, Trailer, sistema paralelo. | |
96KW/120KVA SDEC generador diesel | |
Especificación de grupo electrógeno | |
Modelo de grupo electrógeno | BS132 |
El primer encendido(Kw/Kva) | 96KW/120KVA. |
La alimentación de reserva (kw/kva) | 105.6KW/132KVA. |
La frecuencia | 50Hz |
Tipo de estructura | Abrir o insonorizadas |
Dba"@7m | Grupo electrógeno silenciosa 55-78 dba @ 7M, de tipo abierto75-98 dba @7m |
El modelo de motor | SC4H180D2 |
El modelo del alternador | STG274D |
De tipo abierto DimensionL*W*H(mm) | 2150*930*1600 |
Peso(Kg) | 1176 |
Tipo de silenciosa DimensionL*W*H(mm) | 2900*1080*2050 |
Peso(Kg) | 1800 |
Detalle del motor | |
Fabricante | SDEC Motor Co., Ltd |
El modelo | SC4H180D2 |
La velocidad del motor | 1500 rpm |
Tipo | Cilindro vertical, 4, en línea, refrigerado por agua, cuatro carrera. |
El gobernador | Equipos eléctricos |
La cavidad*Golpe | 105*124mm |
El desplazamiento | 4.3L |
Relación de compresión | 17.3: 1 |
Detalle del alternador | |
El modelo | STG274D |
La potencia de salida(Kw/Kva) | 96KW\120KVA. |
Número de la fase | 3 |
Factor de potencia(cos Phi) | 0.8 |
Número de polos | 4 |
Tipo de Exciter | Puentear |
Clase de aislamiento | H |
Regulación de voltaje | ≤1% |
Total (TGH haarmonics/THC) | ≤3% |
Forma de onda: Nema=TIF | ≤50 |
Forma de onda: I. E. C=THF | ≤2% |
El cojinete | Solo |
El acoplamiento | Direct |
Información de la empresa