grupo diesel silencioso del alojamiento del generador de 22kVA del generador de 20kVA Yuchai

Descripción de Producto Yuchai Motor Diesel es realizada por el equipo de Alemania, la tecnología de la MTUIntegral con cigüeñal de fundición de aleaci&o

Featured Products

Descripción de Producto

Yuchai Motor Diesel es realizada por el equipo de Alemania, la tecnología de la MTU
Integral con cigüeñal de fundición de aleación de hierro fundido, el cilindro número cabeza, el motor tiene las ventajas de un tamaño compacto, ligero lavado de peso, menos vibraciones, ruido de baja y alta fiabilidad.
4-válvula con la unidad electrónica de la bomba (PUE) avanzado sistema de inyección y el inyector proporcionan una mejor combustión, menor consumo de combustible.
Termostatos con doble bomba de agua por engranajes mejorar la fiabilidad y eficiencia de enfriamiento.
Fácil de usar, con bajas emisiones.
Más potencia de reserva, un mejor rendimiento.
Piezas buenas características comunes.

Alternador: LEROY SOMER, Marathon, MECC marca, AC, auto-excitado, AVR, H/23  
Controlador: Deepsea, ComAp, Smartgen


Modelo de grupo electrógeno:     YC22G
Alimentación de reserva:   22KVA/17.6KW
El primer power:                20KVA/16KW
Obligación permanente 24/24H bajo carga variable -10% aceptable de sobrecarga  
El primer power:   12 horas al día
Alimentación de reserva: El deber de la operación bajo carga variable 500h/año sin la sobrecarga para uso continuo.  

El modelo de motor: YC2108D
Configuración:   Refrigerado por agua, 4 de carrera.
Aspiración:       Turbo intercooler &
Cilindro:           2 cilindros en línea
La cavidad de la carrera*:   96*108mm
Desplazamiento:   2, 16L
Relación de compresión:   16, 5: 1
La potencia nominal:     18 KW
La potencia máxima:       20KW
El consumo de combustible:   205g/kw. H
Capacidad de aceite      5L
El consumo de aceite:     1g/kw. H
La altitud sin disminución:   Menos de 2500m

   

Diesel Engine Regulated Emissions Rating
Comply with Non-Road Tier 3 and ECE R96 Stage III A or 97/68/EC
50hz, 1500rpm, 380-415V
Genset Model Standby power Prime power Engine model Cylinder Alternator model Dimension Fuel L/h
KVA KW KVA KW Open type
YC45G 45 36 40 32 4D24TG0 4 GM-32-4 1900*780*1300 8.4
YC56G 56 45 50 40 YC4FA75-D30 4 MP-40-4 1950*800*1350 9.8
YC66G 66 53 60 48 YC4FA75-D30 4 MP-48-4 1950*800*1350 11.8
YC75G 75 60 68 54 YC4D90-D39 4 MP-58-4 2100*850*1380 13.2
YC90G 90 72 80 64 YC4D105-D39 4 MP-64-4 2150*850*1380 15.6
YC100G 100 80 90 72 YC4A115-D33 4 MP-75-4 2280*880*1450 18
YC120G 120 96 110 88 YC4A140-D33 4 MP-80-4 2280*880*1450 21
YC135G 135 106 120 96 YC4A155-D33 4 MP-90-4 2280*880*1450 22.5
YC155G 155 124 140 112 YC4A190-D33 4 MP-120-4 2300*880*1450 26.2
YC180G 180 144 165 132 YC6A205-D30 6 MP-140-4 2420*950*1480 31.4
YC200G 200 160 180 144 YC6A230-D30 6 MP-140-4 2420*950*1480 34.3
YC220G 220 176 200 160 YC6A245-D30 6 MP-160-4 2420*950*1480 38
YC240G 240 192 220 176 YC6G270-D30 6 MP-180-4 2500*1000*1500 43
YC300G 300 240 275 220 YC6MK350-D30 6 MP-220-4 2850*1100*1550 51
YC350G 350 280 325 260 YC6MK420-D30 6 MP-260-4 2850*1100*1550 60
YC412G 412 330 375 300 YC6K500-D30 6 MP-300-4 2950*1200*1550 68.5
YC450G 450 360 412 330 YC6K520-D30 6 MP-320-4 2950*1200*1550 75.4
YC500G 500 400 450 360 YC6K570-D30 6 MP-350-4 2950*1200*1550 82
YC550G 550 440 500 400 YC6T660-D30 6 MX-400-4 3500*1300*1800 92.8
YC650G 650 520 600 480 YC6TD780-D30 6 MX-480-4 4000*1500*2000 111.4
YC720G 720 576 650 520 YC6TD840-D30 6 MX-500-4 4000*1500*2000 120
YC750G 750 600 700 560 YC6TD900-D30 6 MX-560-4 4000*1500*2000 130
YC850G 850 680 780 624 YC6TD1000-D30 6 MX-630-4 4000*1500*2000 140
YC900G 900 720 812 650 YC6C1070-D30 6 MX-630-4 4600*1800*2500 150
YC1050G 1050 840 950 760 YC6C1220-D30 6 MX-750-4 4700*1800*2500 167
YC1125G 1125 900 1000 800 YC6C1320-D30 6 MX-850-4 4700*1800*2500 186
YC1250G 1250 1000 1125 900 YC6C1520-D30 6 MX-1030-4 4800*1800*2500 209
YC1400G 1400 1120 1250 1000 YC6C1660-D30 6 MX-1030-4 4800*1800*2500 232
YC1500G 1500 1200 1375 1100 YC12VTD1830-D30 12 V MX-1100-4 4200*1600*2000 255
YC1700G 1700 1360 1500 1200 YC12VC2070-D30 12 V MX-1240-4 5400*2100*2500 278
YC1900G 1900 1520 1700 1360 YC12VC2270-D30 12 V MX-1350-4 5500*2100*2500 316
YC2100G 2100 1680 1900 1520 YC12VC2510-D30 12 V MX-1540-4 5600*2200*2500 348
YC2300G 2300 1840 2100 1680 YC12VC2700-D30 12 V MX-1540-4 5600*2200*2500 371
YC2500G 2500 2000 2300 1840 YC16VC2960-D30 16 V MX-1800-4 6400*2200*2600 418
YC2750G 2750 2200 2500 2000 YC16VC3300-D30 16 V EG500L-2000N 6600*2200*2600 464
YC3000G 3000 2400 2750 2200 YC16VC3600-D30 16 V EG500L-2200N 6600*2200*2600 510
Diesel Engine Regulated Emissions Rating
Comply with Non-Road Tier 3 and ECE R96 Stage III A or 97/68/EC
60hz, 1800rpm, 208-480V
Genset Model Standby power Prime power Engine model Cylinder Alternator model Dimension Fuel L/h
KVA KW KVA KW Open type
YC28G6 28 22.4 25 20 4D24G3/A 4 GM-16-4 1700*750*1500 5.2
YC33G6 33 26.4 30 24 4D24G1/A 4 GM-16-4 1700*750*1500 5.8
YC44G6 44 35.2 40 32 4D24TG3/A 4 GM-24-4 1700*750*1500 7.1
YC115G6 115 92 100 80 YC4D140-D33 4 MP-70-4 1900*850*1580 18.2
YC125G6 125 100 115 92 YC4D155-D33 4 MP-70-4 1900*850*1580 21.6
YC138G6 138 110.4 125 100 YC4D180-D33 4 MP-80-4 1900*850*1580 23
YC165G6 165 132 150 120 YC4A205-D32 4 MP-104-4 2200*880*1580 27
YC200G6 200 160 188 150.4 YC6A245-D32 6 MP-128-4A 2500*950*1650 35
YC225G6 225 180 200 160 YC6A285-D32 6 MP-140-4A 2500*950*1650 36.5
YC238G6 238 190.4 220 176 YC6A305-D32 6 MP-140-4A 2500*950*1650 41.4
YC275G6 275 220 250 200 YC6MK360-D30 6 MP-160-4A 2800*980*1650 45.3
YC350G5 344 275.2 312 249.6 YC6MK420-D31 6 MP-200-4A 2800*980*1650 56
YC400G6 400 320 375 300 YC6K500-D32 6 MP-240-4A 3000*1100*1700 73
YC450G6 450 360 435 348 YC6K570-D32 6 MP-280-4 3000*1100*1700 81
YC625G6 625 500 560 448 YC6TD780-D32 6 MP-360-4 3400*1300*1800 105
YC688G6 688 550.4 625 500 YC6TD840-D32 6 MP-400-4 3400*1300*1800 118.5
YC750G6 750 600 688 550.4 YC6TD940-D32 6 MP-480-4 3500*1300*1900 135.4
YC825G6 825 660 750 600 YC6TD1020-D32 6 MP-500-4 3500*1300*1900 142
YC1625G6 1625 1300 1500 1200 YC12VC2170-D33 12 V MX-1230-4 4600*1800*2200 272.8



20kVA Yuchai Silent Diesel Generator Standby 22kVA Enclosure Generator


 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.