Descripción de Producto
Generador diesel de servicio pesado/generador de motores diesel grupos electróGenos diesel/3kw
Tenemos 16 añOs de experiencia en fabricacióN y suministro de servicios durante 13 añOs.
Bienvenido a ponerse en contacto con nosotros.E-mean.En.Made-in-china.Com ;P:0086-15860667222
Grupo electróGeno diesel | Grupo electróGeno gasolina | La bomba de agua | El motor |
Motor eléCtrico | Cortadora de CéSped | Alternador | Otros |
El modelo | HDG7500 | HDG10000 | |
El motor | Tipo | La horizontal refrigerado por agua del motor diesel de 4 tiempos | La horizontal refrigerado por agua del motor diesel de 4 tiempos |
El modelo | GFF140 NES | GFFRD 180N | |
Los cilindros | 1 | 1 | |
DiáMetro x Carrera (mm) | 98 X98 | 102 X115 | |
El desplazamiento (cc) | 739 | 903 | |
Potencia máXima (ps/rpm). | 14/2400 | 18/2400 | |
Salida Reted (ps/rpm). | 12.5/2400 | 16.5/2400 | |
Aceite lubricante | SAE#40API CF | SAE#40API CF | |
El sistema de refrigeracióN | El radiador | El radiador | |
El combustible | La luz aceite diesel(SAE#2-D) | La luz aceite diesel(SAE#2-D) | |
La capacidad del tanque de combustible (L) | 10 | 10 | |
GENERATOR | Tipo | Condensador sin escobillas | Condensador sin escobillas |
El modelo | ÉL13M | ÉL13L | |
Max.Salida (KVA) | 7.5 | 10.5 | |
Salida Reted (KVA) | 7.0 | 10 | |
Velocidad (rpm). | 3000/3600 | 3000/3600 | |
Frecuencia (Hz). | 50/60 | 50/60 | |
Polo | 2 | 2 | |
Factor de potencia | 1 | 1 | |
La fase | Fase 1, 2 Cable | Fase 1, 2 Cable | |
La tensióN | 220-240 | 220-240 | |
Dimensiones y peso | Width(mm) | 600 | 600 |
Longitud(mm) | 1290 | 1290 | |
Height(mm) | 710 | 710 | |
peso neto (Seco) (kg) | 280 | 325 |
Un buen proveedor de fáBrica le ahorraráTiempo y dinero, ayudar a su ganar mercado, contacte con nosotros | |
El color y Marcas | Con agrado.OEM HS NºReferencia:8502110000 |
MOQ (pequeñO) aceptar Cant. | -50000 5-50 -500-1000-5000-10000equipos dependen de diferentes tamañOs ,el tema y categoríA.MIN y la pequeñA cantidad aceptar |
Precio (precio máS bajo de fáBrica) | Somos la fáBrica( nuestra fáBrica direccióN para verificar:Ji'an Road FUAN CIUDAD,FUJIAN, CHINA), asegúRese de que el precio máS bajo y de buena calidad y el mejor servicio para usted, es la mejor manera de 24 horas de servicio en líNea. |
El tiempo de produccióN | 25-30 díAs General ,mayor cantidad depende de orden |
detalles De Paquete | Hemos de embalaje en general, cuadro de color y el cartóN de embalaje. Interior:Bolsa de pláStico del paquete y paquete de espuma El exterior:Paquete de cartóN |
El uso | La maquinaria municipal Marina,campo,taller total del sistema,Factory,campo de minas |
Consejos caliente | MáS productos detalles , Nuestra ventaja,paquete maneras, el precio máS bajo, etc.Por favor compruebe la siguiente informacióN y contacto con nosotros (P:0086-15860667222) |
Un buen proveedor de fáBrica le ahorraráTiempo y dinero, ayudar a su ganar mercado, contacte con nosotros | |
Como Proveedor de fáBrica y garantíA de ganancias para usted | Acerca de nuestros productos beneficios para usted: |
1,100% de proteccióN de la calidad del producto | 1.Tenemos el equipo téCnico profesional |
2.100% en el tiempo de envíO proteccióN | 2.Proceso de Motor de máS de 13 añOs |
3.100% de proteccióN de pago | 3.El motor procesar máS de 13 añOs |
4.MáS Popular "La maquinaria eléCtrica"Factory | 4.Alternador procesar máS de 13 añOs |
5.Pasamos ISO y CE y SGS certified | 5.Tenemos el equipo de deteccióN avanzada de Alemania |
Somos la fáBrica:Agregar:JIAN ROAD FUAN CIUDAD,FUJIAN, CHINA
Nuestro proceso de algunas ventajas para hacer referencia a:
1) Nuestra fáBrica tiene máS de 16 añOs de historia y 13 añOs de experiencia exportadora.
2) tenemos dos fáBricas y de una empresa de importacióN/exportacióN.
3) Nuestro generador cumplir la norma CE
4) nuestra garantíA de calidad es de un añO o 1200 horas de funcionamiento.
5) presentamos la úLtima tecnologíA en Alemania
6) Celebrar OEM
Bueno y seguro Package.Tenemos el embalaje de proteccióN muy cuidadosa su mercancíA y muestras | |
1.El cóDigo HS para ti | Nuestros productos el cóDigo HS:8502110000 |
2.General embalaje y envases personalizados que te sigan solicitud: | Hemos de embalaje en general, cuadro de color y el cartóN de embalaje. Interior:Bolsa de pláStico del paquete y paquete de espuma El exterior:Paquete de cartóN |
3.One-stop el embalaje OEM | DiseñO de empaque enviar feliz embalaje OEM |
Comprobar a continuacióN para obtener máS informacióN sobre la colocacióN de una orden:
1.Inquiry-Professional oferta.
2.Confirmar el precio, plazo de entrega plazo de pago,etc.
3.Nuestras ventas enviar la factura proforma con nuestro sello.
4.El cliente efectúE el pago de depóSito y enviar el banco estadounidense recibo.
5.La produccióN inicial Stage-Inform los clientes que tenemos el pago, y haráN las muestras de acuerdo a su solicitud, el envíO de fotos para conseguir su aprobacióN.DespuéS de su aprobacióN, se informa que vamos a organizar la produccióN y de Informar a la hora estimada.
6.Oriente la produccióN, enviar fotos para mostrar la líNea de produccióN que se pueden ver sus productos en . Confirmar la hora de entrega estimado de nuevo.
7.Final de la produccióN Production-Mass productos fotos le enviaráPara su aprobacióN.TambiéN puede organizar la tercera parte la inspeccióN .
8.Los clientes realizar el pago de equilibrio y el envíO de la mercancíAs , Informar el núMero de seguimiento y verificacióN del estado para los clientes.
9.Orden se puede decir "Finalizar"Cuando recibe los bienes y cumplir con ellos .
10.Comentarios a nuestro alrededor de la calidad , Servicio de mercado, comentarios y Sugerencia.Y podemos hacerlo mejor .