Descripción de Producto
2KW y 3KW, refrigerado por aire generador diesel. Con el voltímetro, toma de salida de CA, CA de martillos de aire, aceite de la luz de alerta, alerta de aceite. Funciones opcionales: DC air rompedor, timermeter, tensión trifásica, medidor de corriente, ATS, control remoto de la soldadura.
Modelo: | SG2500 |
Frecuencia (Hz). | 50 60 |
La tensión nominal(V). | 230 240/120 |
Corriente nominal(A) | 7.4 8.3/16.7 |
Potencia de salida nominal (KW) | 1.7 2.0 |
La velocidad de rotación nominal(rpm). | 3000 3600 |
La salida de CC | 12V 8.3A |
Factor de potencia (cos) | 1 |
Fase número | Monofásico |
El nivel de ruido[dB(A)@ 7m ] | 72-77 |
Dimensión Global(L×× W H[mm(a)] | 400 530 575××××(22.64 15.75 20.87) |
Peso seco[kg(libras. )] | 60(132) |
Tipo de estructura | Tipo de trama abierta |
Modo de acoplamiento | Cooping rígido por el eje del rotor |
El modelo de motor | SR170F |
Tipo de motor | Un cilindro de 4 tiempos, refrigerado por aire, |
Motor diesel de inyección directa | |
El desplazamiento[ml(cu)] | 211(12.88) |
Relación de compresión | 20: 01 |
La potencia nominal[kW (hp)/rpm] | 2.5(3.4)/3600 |
El sistema de arranque | X: arranque de retroceso E: arranque eléctrico |
El sentido de giro(Vista desde el volante) | A la derecha |
El combustible | 0##(verano)-10(luz de invierno) el petróleo diesel |
Lube | SAE10W30(por encima de CC grado) |
Sistema de alerta de baja presión de aceite | Con |
Modelo: | SG3000. |
Frecuencia (Hz). | 50 60 |
La tensión nominal(V). | 230 240/120 |
Corriente nominal(A) | 12.2 13.8/27.5 |
Potencia de salida nominal (KW) | 2.8 3.3 |
La velocidad de rotación nominal(rpm). | 3000 3600 |
La salida de CC | 12V 8.3A |
Factor de potencia (cos) | 1 |
Fase número | Monofásico |
El nivel de ruido[dB(A)@ 7m ] | 72-77 |
Dimensión Global(L x W x H)[mm(a)] | 575 × 400 × 530 (22.64 x 15.75 x 20.87) |
Peso seco[kg(libras. )] | 65(143) |
Tipo de estructura | Tipo de trama abierta |
Modo de acoplamiento | Acoplamiento rígido por el eje del rotor |
El modelo de motor | SR178F |
Tipo de motor | Un cilindro de 4 tiempos, refrigerado por aire, |
Motor diesel de inyección directa | |
El desplazamiento[ml(cu)] | 296(18.06) |
Relación de compresión | 20: 01 |
La potencia nominal[kW (hp)/rpm] | 3.7(5,03)/3000 |
El sistema de arranque | X: arranque de retroceso E: arranque eléctrico |
El sentido de giro(Vista desde el volante) | A la derecha |
El combustible | 0##(verano)-10(luz de invierno) el petróleo diesel |
Lube | SAE10W30(por encima de CC grado) |
Sistema de alerta de baja presión de aceite | Con |
