Descripción de Producto
Especificaciones principales De la Serie del motor | ||
El Modelo de motor | ZD4105R | |
Tipo | En línea, Refrigerado por agua, 4 tiempos, INYECCIÓN DIRECTA | |
La Salida nominal (kW). | 56 | |
Salida standby (kW). | 62 | |
La aspiración | Turbo Intercooler | |
Nº De Cil. | 4 | |
(Mm) de diámetro X Carrera(mm) | 105X130 | |
(Litros de cilindrada) | 6.75 | |
La compresión | 16 1 | |
Nominal de la velocidad(r/min). | 1500 | |
El gobernador | Mecánica O Electrónica | |
Administración constante | ≤ 5%(mecánico), ≤ 1%(electrónica) | |
La Regulación de velocidad | ≤ 0, 5%(mecánica)≤ 0.25%(electrónica) | |
El Consumo de combustible(g/kw. H) | 225 | |
El Consumo de aceite(g/kw. H) | ≤ 1, 63 | |
El Cárter de aceite(L) | 16 | |
Significa Eficaz (KPA) | 1426 | |
La temperatura de gases de escape (; C) | ≤ 600 | |
Los Gases de escape(m3/h) | 1524 | |
La presión de gases de escape MAX Permisible (KPA) | 6.5 | |
El Aire de refrigeración REGUIREMENTS REFRIGERADO POR VENTILADOR DE RADIADOR(m3/h) | 12960 | |
Para la Combustión de aire(m3/h) | 528 | |
El Agua de refrigeración(L) | 25 | |
Entrada de alimentación Para el Ventilador (kw) | 4.5 | |
El Motor de arranque | 24V5.2KW | |
Alternador de carga | 28V12.5un | |
El volante # | SAE3# | |
Medición de la volante | SAE3#---11.5 | |
Orden de encendido | 1-3-2-4 | |
peso neto (kg) | 480 | |
La dimensión(mm) | (L) | 950 |
(W) | 680 | |
(H) |
Preguntas frecuentes
1. Cómo Elegir El Modelo adecuado?
Depende De la Potencia de salida continua, la Tensión, Frecuencia Y Tipo de combustible.
2 ¿Qué Es La Revisión?
Alrededor de 8.000 Horas de trabajo.
3. ¿Cuál Es La Garantía?
Un año.
Ofrecemos Todas las Piezas de repuesto Gratuito Durante el período de garantía. Después de Este Período, Piezas de repuesto No son Gratis. Es Más, Un Conjunto De Piezas de repuesto Se enviarán Junto Con el Motor y generador Gratuito .
4. ¿Cómo Es El Servicio postventa Y Mantenimiento?
A: Ofrecemos la Instalación, reparación Y Mantenimiento de Servicio En el extranjero. Servicio de guía en línea y Si Es necesario En cualquier momento. Nuestro Antes de la venta, Venta Y Servicio postventa Son Todos Confiable, Puede Nombrar .