Descripción de Producto
★Generador Diesel ★★Fábrica de precio competitivo ★★de buena calidad exquisita de mano de obra ★★diseño personalizado propio licencia de exportación
Configuración estándar.
1, dosel
Canopy materia prima es el acero galvanizado y acero laminado en frío, llega a 2, 5 mm de espesor, la superficie es suave y Desalisar para las opciones, los tipos pueden ser diseñados.
2, el depósito de combustible
Depósito de combustible de tierra con los agujeros de la carretilla elevadora, el consumo del tiempo puede durar 8 horas o más.
3, alternador
Alternadores sin escobillas son producidos por nosotros mismos, alambres de cobre son adoptados de Cotiza en bolsa, el rodamiento de bolas es marca Camel y el aislamiento de llegar a clase H.
4, Espuma silencioso
4cm de espuma de densidad de sólidos en silencio y la lana de roca son mejores para insonorizadas y absorción de calor.
5, luz LED
En el interior del generador de instalación de luz LED para el mantenimiento.
6, Controller
Los módulos de control, DATAKOM SMARTGEN DEEPSEA COMAP, y las marcas...
SMARTGEN CHNT disyuntor, cargador de batería.
7, gobernador
El gobernador Con Sistema mecánico o eléctrico.
8, Batería
Batería sin mantenimiento en nuestra aprobación.
9, Tipo
Abierto, en silencio/Super silenciosa, remolque, tipos de contenedor.
10, calificación
Nuestro generador el cumplimiento de normas CCC/CE/IAF/ISO9001: 2008 Sistemas de gestión de calidad-requisitos.
En instalación, HONGFU fábrica con 2 talleres que abarca 20.000 metros cuadrados, equipada con 3 máquinas de corte por láser, 2 máquinas CNC de desgarradora, 1 y 1 automaic presionando la máquina de la línea de revestimiento en polvo para la carrocería y el depósito de combustible de la producción.


Vista de la fábrica de energía Hongfu





Configuración estándar.
1, dosel
Canopy materia prima es el acero galvanizado y acero laminado en frío, llega a 2, 5 mm de espesor, la superficie es suave y Desalisar para las opciones, los tipos pueden ser diseñados.
2, el depósito de combustible
Depósito de combustible de tierra con los agujeros de la carretilla elevadora, el consumo del tiempo puede durar 8 horas o más.
3, alternador
Alternadores sin escobillas son producidos por nosotros mismos, alambres de cobre son adoptados de Cotiza en bolsa, el rodamiento de bolas es marca Camel y el aislamiento de llegar a clase H.
4, Espuma silencioso
4cm de espuma de densidad de sólidos en silencio y la lana de roca son mejores para insonorizadas y absorción de calor.
5, luz LED
En el interior del generador de instalación de luz LED para el mantenimiento.
6, Controller
Los módulos de control, DATAKOM SMARTGEN DEEPSEA COMAP, y las marcas...
SMARTGEN CHNT disyuntor, cargador de batería.
7, gobernador
El gobernador Con Sistema mecánico o eléctrico.
8, Batería
Batería sin mantenimiento en nuestra aprobación.
9, Tipo
Abierto, en silencio/Super silenciosa, remolque, tipos de contenedor.
10, calificación
Nuestro generador el cumplimiento de normas CCC/CE/IAF/ISO9001: 2008 Sistemas de gestión de calidad-requisitos.
HONGFU YUCHAI generador diesel el rendimiento de los datos técnicos | ||||||||||||||
Especificaciones 50Hz 400-230V | Especificaciones generales | |||||||||||||
Generadores | El primer poder | Alimentación de reserva | Tipo de motor | El motor El poder | Cil. | La cavidad | Accidente cerebrovascular | DSPL | El combustible Los contras. | El gobernador | Tipo de silenciosa Versión compacta | |||
La dimensión LxWxH | El peso | |||||||||||||
KW | KVA. | KW | KVA. | KW | Mm | L | G/kw. H | Mm | Kg. | |||||
AJ22YC | 16 | 20 | 18 | 23 | YC4F35-D21 | 21 | 4L | 96 | 103 | 2.982 | ≤ 232 | Mechnical | 1700x800x1200 | 770 |
AJ35YC | 24 | 30 | 27 | 34 | YC4FA40Z-D20 | 28 | 4L | 96 | 103 | 2.982 | ≤ 232 | Mechnical | 1700x800x1200 | 770 |
AJ42YC | 30 | 38 | 33 | 41 | YC4FA55Z-D20 | 36.8 | 4L | 96 | 103 | 2.982 | ≤ 232 | Equipos eléctricos | 1700x800x1200 | 770 |
AJ45YC | 32 | 40 | 35 | 44 | YC4D60-D21 | 40 | 4L | 105 | 115. | 4.21 | ≤ 232 | Equipos eléctricos | 1800x800x1250 | 830 |
AJ55YC | 40 | 50 | 44 | 55 | YC4FA75L-D20 | 50 | 4L | 96 | 103 | 2.982 | ≤ 200 | Equipos eléctricos | 1800x800x1250 | 830 |
AJ70YC | 50 | 63 | 55 | 69 | YC4D85Z-D20 | 55 | 4L | 108 | 115. | 4.21 | ≤ 200 | Equipos eléctricos | 1800x780x1250 | 850 |
AJ80YC | 55 | 69 | 61 | 76 | YC4D90Z-D21 | 60 | 4L | 108 | 115. | 4.214 | ≤ 200 | Equipos eléctricos | 1900x780x1300 | 850 |
AJ85YC | 60 | 75 | 66 | 83 | YC4A100Z-D20 | 70 | 6L | 108 | 132 | 4.84 | ≤ 200 | Mechnical | 1800x1000x1250 | 900 |
AJ110YC | 80 | 100 | 88 | 110 | YC6B135Z-D20 | 90 | 6L | 108 | 125 | 6.87 | ≤ 202 | Equipos eléctricos | 1800x1000x1250 | 950 |
AJ125YC | 90 | 113 | 99 | 124 | YC6B155L-D21 | 103 | 6L | 108 | 125 | 6.871 | ≤ 200 | Equipos eléctricos | 2300x1150x1500. | 1350 |
AJ140YC | 100 | 125 | 110 | 138 | YC6B180L-D20 | 120 | 6L | 108 | 125 | 6.871 | ≤ 200 | Equipos eléctricos | 2300x1150x1500. | 1350 |
AJ165YC | 120 | 150 | 132 | 165 | YC6B205L-D20 | 138 | 6L | 108 | 125 | 6.871 | ≤ 230 | Equipos eléctricos | 2300x1150x1500. | 1390 |
AJ185YC | 140 | 175 | 154 | 193 | YC6A230L-D20 | 155 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | ≤ 192 | Equipos eléctricos | 2300x1150x1500. | 1410 |
AJ200YC | 150 | 188 | 165 | 206 | YC6A245L-D21 | 165 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | ≤ 192 | Equipos eléctricos | 2550x1050x1500. | 1430 |
AJ220YC | 160 | 200 | 176 | 220 | YC6G270L-D20 | 180 | 6L | 112 | 132 | 7.8 | ≤ 195 | Equipos eléctricos | 2550x1050x1500. | 1500 |
AJ250YC | 180 | 225 | 198 | 248 | YC6MC285L-D20 | 192 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | ≤ 195 | Equipos eléctricos | 2550x1050x1500. | 1500 |
AJ275YC | 200 | 250 | 220 | 275 | YC6MC350L-D20 | 235 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | ≤ 195 | Equipos eléctricos | 2500x1200x1500. | 1600 |
AJ345YC | 250 | 313 | 275 | 344 | YC6MC420L-D20 | 281 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | ≤ 195 | Equipos eléctricos | 3100x1100x1850 | 1600 |
AJ385YC | 280 | 350 | 308 | 385 | YC6MJ480L-D20 | 321 | 6L | 131 | 145 | 11, 75 | ≤ 195 | Equipos eléctricos | 3100x1100x1850 | 1900 |
AJ415YC | 300 | 375 | 330 | 413 | YC6K500-D30 | 335 | 6L | 129 | 155 | 12.16 | ≤ 195 | Equipos eléctricos | 3250x1200x1850 | 1900 |
AJ440YC | 320 | 400 | 352 | 440 | YC6K520-D30 | 356 | 6L | 129 | 155 | 12.16 | ≤ 195 | Equipos eléctricos | 3250x1200x1850 | 2300 |
AJ455YC | 330 | 413 | 363 | 454. | YC6T550L-D20 | 368 | 6L | 145 | 165 | 16.3 | ≤ 195 | Equipos eléctricos | 3250x1200x1850 | 2300 |
AJ480YC | 350 | 438 | 385 | 481 | YC6K570-D30 | 389 | 6L | 129 | 165 | 12, 94 | ≤ 195 | Equipos eléctricos | 3450x1500x1800. | 2400 |
AJ500YC | 360 | 450 | 396 | 495 | YC6T600L-D22 | 401 | 6L | 145 | 165 | 16.3 | ≤ 195 | Equipos eléctricos | 3450x1500x1800. | 3600 |
AJ550YC | 400 | 500 | 440 | 550 | YC6T660L-D20 | 441 | 6L | 145 | 165 | 16.3 | ≤ 195 | Equipos eléctricos | 3450x1500x1800. | 3600 |
AJ575YC | 420 | 525 | 462 | 578 | YC6T700L-D20 | 468 | 6L | 145 | 165 | 16.3 | ≤ 195 | Equipos eléctricos | 3550x1500x1850 | 3700 |
AJ660YC | 480 | 600 | 528 | 660. | YC6TD780L-D20 | 520 | 6L | 152 | 180 | 19, 58 | ≤ 195 | Equipos eléctricos | 3550x1500x1850 | 3800. |
AJ685YC | 500 | 625 | 550 | 688 | YC6TD840L-D20 | 560 | 6L | 152 | 180 | 19, 58 | ≤ 195 | Equipos eléctricos | 3600x1400x2200. | 4400 |
AJ755YC | 550 | 688 | 605 | 756 | YC6TD900-D31 | 605 | 6L | 152 | 180 | 19, 58 | ≤ 195 | ECU HPCR | 3600x1400x2200. | 4400 |
AJ825YC | 600 | 750 | 660. | 825 | YC6C1020L-D20 | 680 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | ≤ 195 | ECU HPCR | 4400x1850x2380 | 7080 |
AJ880YC | 640 | 800 | 704 | 880 | YC6C1070L-D20 | 715 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | ≤ 195 | ECU HPCR | 4500x1400x2250 | 7180 |
AJ1050YC | 750 | 938 | 825 | 1031 | YC6C1220L-D20 | 815 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | ≤ 195 | ECU HPCR | 4500x1400x2250 | 7280 |
AJ1100YC | 800 | 1000 | 880 | 1100 | YC6C1320L-D20 | 880 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | ≤ 195 | ECU HPCR | 4500x1400x2250 | 7350 |
AJ1250YC | 900 | 1125 | 990 | 1238 | YC6C1520-D31 | 1016 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | ≤ 195 | ECU HPCR | 4600x2100x2200. | 8700 |
AJ1375YC | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | YC12VC1680L-D31 | 1120 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | ≤ 195 | ECU HPCR | 5800x2555x2900. | 14156 |
AJ1650YC | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | YC12VC2070L-D31 | 1380 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | ≤ 195 | ECU HPCR | 5800x2555x2900. | 14614 |
AJ1855YC | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | YC12VC2270L-D31 | 1520 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | ≤ 195 | ECU HPCR | 5800x2555x2900. | 14914 |
AJ2065YC | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | YC12VC2510L-D31 | 1680 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | ≤ 195 | ECU HPCR | 5800x2555x2900. | 15152 |
AJ2200YC | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | YC12VC2700-D31 | 1805 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | ≤ 195 | ECU HPCR | 5800x2555x2900. | 15650 |
AJ2475YC | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | YC16VC3000. | 2005 | 16V | 200 | 210 | 105.56 | ≤ 203 | ECU HPCR | 6930x2570x3000. | 20270 |
AJ2750YC | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | YC16VC3300 | 2205 | 16V | 200 | 210 | 105.56 | ≤ 203 | ECU HPCR | 7600x3000x3100 | 20500 |
AJ3025YC | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | YC16VC3600 | 2405 | 16V | 200 | 210 | 105.56 | ≤ 203 | ECU HPCR | 7600x3000x3100 | 20730 |
En instalación, HONGFU fábrica con 2 talleres que abarca 20.000 metros cuadrados, equipada con 3 máquinas de corte por láser, 2 máquinas CNC de desgarradora, 1 y 1 automaic presionando la máquina de la línea de revestimiento en polvo para la carrocería y el depósito de combustible de la producción.



Vista de la fábrica de energía Hongfu
En instalación, potencia HONGFU fábrica con 2 talleres que abarca 12.000 metros cuadrados, un taller para el canopy, otro para el montaje y paquete. Hemos equipado con 3 máquinas de corte por láser, 1 Y 2 de la máquina pulsando CNC máquina de flexión de la carrocería y el depósito de combustible de la producción.

Hemos venido aplicando bien en buena en la mano de obra y la calidad, tomando en serio todos los detalles en consideración. Por lo tanto, hace que nuestro generador con stabel excllent y rendimiento, mientras tanto, nuestros productos también pueden disfrutar de un amplio reconocimiento de los clientes.

Generador de Hongfu autorizado por la CE, y somos un fabricante certificado ISO 9001.
Todos nuestros productos son con un rendimiento excelente.
Todos nuestros productos son con un rendimiento excelente.



